Прясно Мляко Olympus 3,7%

Прясно Мляко Olympus 3,7%

Ebag Ebag
1 л
1.43 €
1.84 €
−22%
Виж оферта

1.38 €

Най-ниска цена

2.04 €

Най-висока цена

1.54 €

Средна цена

-0.11 €

Промяна от средната

-7.0%

История на цените

Детайлна история

Дата Нова цена Стара цена Промяна Отстъпка
20.02.2026 2.04 € 2.55 € -0.51 € 20.0%
20.02.2026 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
19.02.2026 2.04 € 2.55 € -0.51 € 20.0%
19.02.2026 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
01.02.2026 2.04 € 2.55 € -0.51 € 20.0%
31.01.2026 2.04 € 2.55 € -0.51 € 20.0%
29.01.2026 2.04 € 2.55 € -0.51 € 20.0%
21.01.2026 1.42 € 1.84 € -0.42 € 22.8%
20.01.2026 1.42 € 1.84 € -0.42 € 22.8%
19.01.2026 1.42 € 1.84 € -0.42 € 22.8%
18.01.2026 1.42 € 1.84 € -0.42 € 22.8%
02.09.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
01.09.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
31.08.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
30.08.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
29.08.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
28.08.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
06.08.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
05.08.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
04.08.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
03.08.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.08.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
01.08.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
31.07.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
16.07.2025 2.04 € 2.55 € -0.51 € 20.0%
14.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
14.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
14.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
14.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
14.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
14.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
14.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
14.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
14.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
14.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
14.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
14.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
14.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
14.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
14.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
14.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
14.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
13.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
13.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
13.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
13.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
13.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
13.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
13.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
13.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
13.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
13.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
13.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
13.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
13.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
13.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
13.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
13.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
13.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
12.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
12.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
12.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
12.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
12.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
12.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
12.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
12.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
12.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
12.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
12.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
12.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
12.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
12.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
12.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
12.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
12.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
11.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
11.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
11.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
11.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
11.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
11.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
11.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
11.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
11.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
11.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
11.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
11.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
11.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
11.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
11.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
11.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
11.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
10.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
10.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
10.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
10.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
10.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
10.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
10.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
10.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
10.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
10.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
10.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
10.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
10.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
10.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
10.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
10.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
10.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
09.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
09.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
09.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
09.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
09.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
09.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
09.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
09.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
09.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
09.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
09.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
09.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
09.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
09.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
09.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
09.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
09.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
08.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
08.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
08.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
08.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
08.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
08.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
08.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
08.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
08.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
08.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
08.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
08.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
08.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
08.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
08.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
08.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
08.05.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.04.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.04.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.04.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.04.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.04.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.04.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.04.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.04.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.04.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.04.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.04.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.04.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.04.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.04.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.04.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.04.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.04.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
01.04.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
01.04.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
01.04.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
01.04.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
01.04.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
01.04.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
01.04.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
01.04.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
01.04.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
01.04.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
01.04.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
01.04.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
01.04.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
01.04.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
01.04.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
01.04.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
01.04.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
31.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
31.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
31.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
31.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
31.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
31.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
31.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
31.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
31.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
31.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
31.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
31.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
31.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
31.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
31.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
31.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
31.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
30.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
30.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
30.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
30.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
30.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
30.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
30.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
30.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
30.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
30.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
30.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
30.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
30.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
30.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
30.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
30.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
30.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
29.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
29.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
29.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
29.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
29.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
29.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
29.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
29.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
29.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
29.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
29.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
29.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
29.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
29.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
29.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
29.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
29.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
28.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
28.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
28.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
28.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
28.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
28.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
28.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
28.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
28.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
28.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
28.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
28.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
28.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
28.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
28.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
28.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
28.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
27.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
27.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
27.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
27.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
27.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
27.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
27.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
27.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
27.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
27.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
27.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
27.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
27.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
27.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
27.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
27.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
27.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
05.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
05.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
05.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
05.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
05.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
05.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
05.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
05.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
05.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
05.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
05.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
05.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
05.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
05.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
05.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
05.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
05.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
04.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
04.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
04.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
04.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
04.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
04.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
04.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
04.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
04.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
04.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
04.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
04.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
04.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
04.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
04.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
04.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
04.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
03.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
03.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
03.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
03.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
03.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
03.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
03.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
03.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
03.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
03.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
03.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
03.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
03.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
03.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
03.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
03.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
03.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
01.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
01.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
01.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
01.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
01.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
01.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
01.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
01.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
01.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
01.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
01.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
01.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
01.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
01.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
01.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
01.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
01.03.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
28.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
28.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
28.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
28.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
28.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
28.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
28.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
28.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
28.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
28.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
28.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
28.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
28.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
28.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
28.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
28.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
28.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
27.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
27.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
27.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
27.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
27.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
27.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
27.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
27.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
27.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
27.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
27.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
27.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
27.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
27.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
27.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
27.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
27.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
05.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
05.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
05.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
05.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
05.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
05.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
05.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
05.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
05.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
05.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
05.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
05.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
05.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
05.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
05.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
05.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
05.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
04.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
04.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
04.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
04.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
04.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
04.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
04.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
04.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
04.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
04.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
04.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
04.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
04.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
04.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
04.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
04.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
04.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
03.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
03.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
03.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
03.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
03.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
03.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
03.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
03.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
03.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
03.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
03.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
03.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
03.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
03.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
03.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
03.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
03.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
02.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
01.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
01.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
01.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
01.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
01.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
01.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
01.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
01.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
01.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
01.02.2025 1.43 € 1.84 € -0.41 € 22.3%
